产品描述
技术数据
型号 | 电压 | 空载 | 最大效率点 | 起动 | ||||||||
使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 功率 | 转矩 | 电流 | |||
r/min | a | r/min | a | mn.m | g.cm | w | mn.m | g.cm | a | |||
jrb-3540d-018110p0 | 8-24v | dc24v | 2200 | 0.10 | 1760 | 0.90 | 11.3 | 114.6 | 5.47 | 83.5 | 850.0 | 3.50 |
jrb-3540d-045014p0 | 8-24v | dc12v | 7200 | 0.50 | 5760 | 1.38 | 21.4 | 218.0 | 12.54 | 220.0 | 1108.4 | 3.80 |
jrb-3540d-031035p0 | 8-24v | dc12v | 4500 | 0.19 | 3600 | 0.55 | 13.2 | 134.4 | 3.38 | 53.9 | 549.2 | 3.50 |
jrb-3540d-028035p0 | 8-24v | dc24v | 9500 | 0.25 | 7600 | 0.80 | 13.7 | 139.8 | 10.80 | 68.6 | 699.0 | 3.50 |
jrb-3540d-028028p0 | 8-24v | dc12v | 6000 | 0.23 | 4770 | 0.65 | 9.5 | 96.9 | 6.60 | 52.6 | 535.8 | 3.50 |
外形尺寸
典型应用
家用电器: 电动窗帘,集成灶,咖啡机,智能马桶,扫地机器人,洗碗机,油烟机,智能门锁 | ||||||||
个人护理:卷发器,按摩仪器,电动理发器 | ||||||||
办公设备:碎纸机,打印机,投影仪,数钞机,数币机 | ||||||||
医疗设备:按摩椅,电动推车,医疗泵,电动床,电动轮椅 | ||||||||
工业设备:水电气阀门,空气开关,泵,自动门开关,自动润滑设备 | ||||||||
商业设备: 自动售卖机,车位锁,atm机,智能灯具 | ||||||||
机器人:机械手,无人机,服务机器人 |
装箱信息
数量:80pcs/ctn 纸箱尺寸: 40.5*28*25 cm 毛重: 12 kg/ctn 净重:11 kg/ctn 单重:140g